栏目导航
新闻导航
信息列表
推荐信息
价格行情
新闻资讯
行业知识
  热点排行          更多>>>>
  无锡U型钢板桩理论重量规格表… 7398
  2015年无锡q420c角钢价格 6158
  2015年铁塔角钢价格 5893
  2015无锡Q345EH型钢价格 5622
  2015年3月份无锡方管价格 5514
  无锡T型钢生产中——规格100… 5477
  2015年3月份无锡Q345BT型钢报… 5308
  无锡Q345E角钢现货规格表 5263
  2015年H型钢价格 5135
  2015年工字钢价格 5117
新闻资讯 您当前位置:首页 / 新闻资讯 / 2015年3月份无锡工字钢价格
2015年3月份无锡工字钢价格
双击自动滚屏 发布者:管理员 发布时间:2015/3/16 阅读:3069次 【字体:

2015年3月份无锡工字钢价格

物料名称 型号 米数 负差 报价 可用吨数 可用件数
工字钢 20A# 9*14 18-19 2500 43.14 15
工字钢 28A# 12*8 16-17 2600 5.35 2
工字钢 28A# 12*8 17-18 2600 163.26 49
工字钢 28A# 12*8 11-12 2600 329.107 89
工字钢 28A# 12*8 10-11 2600 20.395 4
工字钢 28B# 12*8 16-17 2600 122.34 32
工字钢 28B# 12*8 17-18 2600 156.92 41
工字钢 28B# 12*8 9-10 2600 263.585 64
工字钢 28B# 12*8 10-11 2600 178.89 42
工字钢 30A# 12*8 17-18 2600 49.41 12
工字钢 30A# 12*8 10-11 2600 94.47 22
工字钢 30B# 12*8 9-10 2600 28.03 7
工字钢 30B# 12*8 7-8 2600 41.875 9
工字钢 30B# 12*8 8-9 2600 92.7 20
工字钢 30B# 12*8 17-18 2600 222.85 53
工字钢 30B# 12*8 9-10 2600 18.39 4
工字钢 30#T 12*6 9-10 200 52.171 14
工字钢 32A# 12*7 17-18 2700 193.575 56
工字钢 32A# 12*7 10-11 2700 19.785 6
工字钢 32B# 12*7 17-18 2700 159.95 40
工字钢 32B# 12*7 15-16 2700 18.045 4
工字钢 32B# 12*7 18-19 2700 43.82 11
工字钢 32B# 12*7 10-11 2700 117.645 23
工字钢 32B# 12*7 17-18 2700 43.48 11
工字钢 32B# 12*7 10-11 2700 51.47 12
工字钢 36A# 12*6 9-10 2700 7.845 2
工字钢 36A# 12*6 9-10 2700 26.95 8
工字钢 36A# 12*6 18-19 2700 17.25 3
工字钢 36A# 12*6 17-18 2700 215.282 61
工字钢 36B# 12*6 17-18 2700 130.502 36
工字钢 36B# 12*6 10-11 2700 9.505 5
工字钢 36B# 12*6 17-18 2700 296.199 76
工字钢 40A# 12*6 16-17 2700 253.44 63
工字钢 40A# 12*6 15-16 2700 45 11
工字钢 40A# 12*6 9-10 2700 190.975 42
工字钢 40B# 12*6 16-17 2700 193.69 43
工字钢 40B# 12*6 16-17 2700 83.955 19
工字钢 40C# 12*12 3-4 2900 52.527 6
工字钢 40C# 12*6 9-10 2900 84.39 15
工字钢 45A# 12*6 9-10 3200 811.563 162
工字钢 56A# 12*6 9-10 3200 147.938 20
工字钢 56A# 12*6 8-9 3200 145.555 21
工字钢 56A# 12*6 7-8 3200 65.775 10
工字钢 56A# 12*6 10-11 3200 45.66 7
工字钢 56B# 12*6 10-11 3200 41.62 5
工字钢 56B# 12*6 9-10 3200 139.335 18
工字钢 56C# 12*6 8-9 3200 41.42 7
工字钢 56A#锰 12*5 3-4 200 22.964 2
工字钢 56B#锰 12*5 5-6 200 20.719 3
工字钢 56B#锰 12*5 4-5 200 11.05 2
工字钢 63A# 12*5 5-6 3600 54.479 7
工字钢 63A# 12*6 7-8 3600 62.603 9
工字钢 63B# 12*6 7-8 3600 143.025 18
工字钢 63B# 12*6 6-7 3600 11.68 2
工字钢 63C# 12*5 3-5 3600 55.91 7
工字钢 36C# 12*12 3-4 2900 22.305 2
工字钢 36C# 12*6 9-10 2900 85.005 19
工字钢 32C# 12*12 2-4 2900 31.194 4
工字钢 63A#锰 12*5 4-5 4360 72.844 11
工字钢 63C#锰 12*5 3-4 4560 115.21 14
工字钢 63B#锰 12*5 3-4 4360 96.111 12
工字钢 45B#锰 12*6 4-5 3700 27.296 4
工字钢 45C#锰 12*6 4-5 3700 29.514 5





  • 上一条新闻: 2015无锡Q345E槽钢价格
  • 下一条新闻: 2015年无锡q355c角钢报价
  • 返回上级新闻
  • 返回首页 | 信息导航 | 信息推荐 | 信息列表 | 产品查询 | 生产车间 | 关于我们 | 联系我们 | 在线留言
    本站关键词: q355c角钢价格, q355d角钢现货, q355e角钢, S355JR角钢, S355JO角钢, S355J2角钢,
    电 话:0635-8318396、8318398   手 机:13969581078、15864360033
    Copyright 山东普利通钢材有限公司   地 址:山东省聊城市经济开发区   技术支持:前沿网络