栏目导航
新闻导航
信息列表
推荐信息
价格行情
新闻资讯
行业知识
  热点排行          更多>>>>
  无锡U型钢板桩理论重量规格表… 7398
  2015年无锡q420c角钢价格 6158
  2015年铁塔角钢价格 5895
  2015无锡Q345EH型钢价格 5622
  2015年3月份无锡方管价格 5514
  无锡T型钢生产中——规格100… 5477
  2015年3月份无锡Q345BT型钢报… 5308
  无锡Q345E角钢现货规格表 5263
  2015年H型钢价格 5135
  2015年工字钢价格 5117
行业知识 您当前位置:首页 / 行业知识 / 2015年铁塔角钢价格
2015年铁塔角钢价格
双击自动滚屏 发布者:管理员 发布时间:2016/3/19 阅读:5895次 【字体:

2015年铁塔角钢价格

普利通                3月 H型钢 库存报价            销售:139 6958 1078大明
型号 米数 打捆 散支 件数 总支数 国标 售价 备注
16AMn 12 50 25 6 325 20.513 3500
30AMn 12 12 0 0 0 48.084 3570
30AMn 11 12 3 0 3 48.084 3480
30BMn 12 12 9 9 117 52.794 3570
30BMn 11 12 2 0 2 52.794 3570
30BMn 10 12 1 0 1 52.794 3480
30BMn 9 12 1 0 1 52.794 3480     鞍山宝得
30CMn 12 12 11 8 107 57.504 3800
30CMn 11 12 2 0 2 57.504 3680
32AMn 12 12 9 3 45 52.717 3580
32BMn 12 12 6 6 78 57.741 3580
32BMn 11 12 1 0 1 57.741 3470
36AMn 12 12 0 4 48 60.037 3580
36AMn 10 12 1 0 1 60.037 3470
36BMn 12 12 10 5 70 65.689 3580
36BMn 11 12 1 0 1 65.689 3470
40AMn 9 6 1 0 1 67.598 3470
40AMn 10 6 1 0 1 67.598 3470 Q345B 锰 材质
40AMn 11 6 2 0 2 67.598 3470
40AMn 12 6 4 0 4 67.598 3580
40BMn 12 10 7 6 67 73.878 3580
40BMn 11 10 1 0 1 73.878 3470 销售:139 6958 1078大明
40CMn 12 6 0 15 90 80.158 3800
40CMn 10 12 10 0 10 80.158 3700
45AMn 12 6 0 0 0 80.42 3680
45BMn 12 6 3 5 33 87.485 3680     莱   钢
45CMn 12 6 3 4 27 94.55 3750
56AMn 12 5 3 3 18 106.316 3750   -3% -5%
56BMn 12 5 3 4 23 115.108 3750
56CMn 12 5 4 1 9 123.9 4080
63A工 12 5 1 7 36 121.407 3700  
63C工 12 5 3 6 33 141.189 3800
63AMn 12 5 0 10 50 121.407 3900     工字钢     
63BMn 12 5 1 12 61 131.298 3900    
63CMn 12 5 3 13 68 141.189 4040
30T 工 12 6 3 6 39 64.6 3400  兴华9-10%-120元





  • 上一条新闻: 2015年H型钢价格
  • 下一条新闻: 2015无锡电力铁塔角钢价格
  • 返回上级新闻
  • 返回首页 | 信息导航 | 信息推荐 | 信息列表 | 产品查询 | 生产车间 | 关于我们 | 联系我们 | 在线留言
    本站关键词: q355c角钢价格, q355d角钢现货, q355e角钢, S355JR角钢, S355JO角钢, S355J2角钢,
    电 话:0635-8318396、8318398   手 机:13969581078、15864360033
    Copyright 山东普利通钢材有限公司   地 址:山东省聊城市经济开发区   技术支持:前沿网络