栏目导航
新闻导航
信息列表
推荐信息
价格行情
新闻资讯
行业知识
  热点排行          更多>>>>
  无锡U型钢板桩理论重量规格表… 7450
  2015年无锡q420c角钢价格 6203
  2015年铁塔角钢价格 5940
  2015无锡Q345EH型钢价格 5670
  2015年3月份无锡方管价格 5558
  无锡T型钢生产中——规格100… 5519
  2015年3月份无锡Q345BT型钢报… 5358
  无锡Q345E角钢现货规格表 5314
  2015年H型钢价格 5177
  2015年工字钢价格 5166
价格行情 您当前位置:首页 / 价格行情 / 2015年无锡q420c角钢新价格—200*200*16mm
2015年无锡q420c角钢新价格—200*200*16mm
双击自动滚屏 发布者:管理员 发布时间:2016/4/23 阅读:3316次 【字体:

2015年无锡q420c角钢新价格—200*200*16mm

规格 壁厚 单价 规格 壁厚 单价

1.3 3260
1.5 3140

1.4 3220 100*100 1.7 3090
20*20 1.5 3180
1.8 3040

1.7 3130 80*120 2.0 3010

2.0 3090 125*75 2.2 2970

1.3 3220
2.5~5.0 2950

1.4 3180 140*60 5.25~6.0 3030
25*25 1.5 3140 50*150 6.5~9.75 3210

1.7 3090
11.75~13 3310
20*30 1.8 3080 120*120 2.5~2.75 3040

2.0 3050 140*80 3.0~4.0 3010

2.2 3010 160*80 4.25~4.75 3040

2.5~3.0 3020 75*150 5.25~6.0 3040
30*30 1.3 3210 100*150 6.5~9.75 3140

1.4 3170 160*60 11.75~15 3240
20*40 1.5 3150 130*130 2.5~2.75 3270

1.7 3080 80*180 3.0~3.25 3220
30*40 1.8 3050 140*140 3.5~4.25 3170
25*40 2.0 3040 150*150 4.5~9.75 3110

2.2 3000 200*100 11.75~15 3190

2.5~3.0 2970 160*160 2.5~3.25 3180

3.5~3.75 3070 180*180 3.5~5.0 3130

1.3 3100 250*100 5.25~9.75 3130
25*50 1.4 3060 200*150 11.75~15 3230
40*40 1.5 3020 150*250 2.75 3360
30*50 1.7 2970 100*300 3.0~3.25 3260
30*60 1.8 2960 150*300 3.5~9.75 3160
40*50 2.0 2930 200*200 11.5~12.5 3210
40*60 2.2 2900 135*135 12.75~15.75 3360
50*50 2.5~4.0 2880 200*300 3.5~3.75 3440

4.25~5.0 3000 250*250 4.5~11.75 3380

5.25~6.0 3100 100*400 12.5~14.75 3430

1.3 3150 200*250 15.5~17.75 3530
50*75 1.4 3110 200*350 4.75~7.75 3400
60*60 1.5 3070 200*400 9.5~11.75 3400
50*70 1.7 3000 300*300 12.5~14.75 3450
40*80 1.8 2970 250*350 15.5~17.75 3550
50*80 2.0 2960 300*350 4.75~7.75 3400
70*70 2.2 2930 300*400 9.5~11.75 3400
60*80 2.5~4.0 2900 350*350 12.5~14.75 3450
100*40 4.25~5.0 2960 250*450 15.5~17.75 3550
50*90 5.25~6.0 3060
4.5~5.75 3400

1.3 3110 300*450 7.5~11.75 3400
90*90 1.5 3070 300*500 12.5~13.75 3450
75*75 1.7 3000 400*400 14.5~14.75 3450
80*80 1.8 2970
15.5~17.75 3550
60*90 2.0 2960 450*450 4.5~5.75 3590
60*100 2.2 2930 200*600 7.5~7.75 3590
50*100 2.5~4.0 2900 300*600 9.5~9.75 3590
60*120 4.25~5.0 2960 400*500 11.5~13.75 3590
50*120 5.25~5.75 3060 400*600 14.5~15.75 3590
80*100 7.5~7.75 3170 500*500 16.5~17.75 3590


山东普利通钢材有限公司业务部





  • 上一条新闻: 无锡q355c角钢管厂家供应现货规格查询表
  • 下一条新闻: 江苏无锡q355c角钢通哪里有卖?
  • 返回上级新闻
  • 返回首页 | 信息导航 | 信息推荐 | 信息列表 | 产品查询 | 生产车间 | 关于我们 | 联系我们 | 在线留言
    本站关键词: q355c角钢价格, q355d角钢现货, q355e角钢, S355JR角钢, S355JO角钢, S355J2角钢,
    电 话:0635-8318396、8318398   手 机:13969581078、15864360033   地 址:山东省聊城市经济开发区
    Copyright 山东普利通钢材有限公司   技术支持:前沿网络   ICP备案:鲁ICP备17007837号-7